
ระยะเวลาการขาย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 12.00 น. – 17 พฤศจิกายน 2569 23.59 น.

เงื่อนไข
- ผู้เล่นสามารถ ซื้อสินค้าในรายที่กำหนดได้ภายในระยะเวลากำหนดเท่านั้น โดยรายการไอเทมและราคามีต่อไปนี้
- ผู้เล่นจะได้รับ 5th Anniversary Coin จากการเปิด Record of Ryujin Scroll, Sixth Sense Scroll, Blessed Angel Scroll ตั้งแต่ 11 – 25 พฤศจิกายน 2569 (05.59) ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์
| Flash Sale : Moonlight | ||||
| วันที่ | รายการ | จำกัดต่อ 1 บัญชี | ราคา | เซิร์ฟเวอร์ |
|
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 12.00 น. – 17 พฤศจิกายน 2569 23.59 น.
|
Record of Ryujin Scroll |
500 ครั้ง / 1 บัญชี
|
450 Cash | Moonlight |
|
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 12.00 น. – 17 พฤศจิกายน 2569 23.59 น.
|
Sixth Sense Scroll |
500 ครั้ง / 1 บัญชี
|
450 Cash | Moonlight |
|
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 12.00 น. – 17 พฤศจิกายน 2569 23.59 น.
|
Blessed Angel Scroll |
500 ครั้ง / 1 บัญชี
|
450 Cash | Moonlight |
Record of Ryujin Scroll
| [Moonlight] Record of Ryujin Scroll | |||
| ไอเทมที่มีโอกาสได้รับ | จำนวน | โอกาส | ระดับ |
| 5th Anniversary Coin | 1 | 100% | must |
| Costume Jaow Pirun Sra Yok | 1 | 0.05% | SSR |
| Record of Acolyte [1] | 1 | 0.15% | SSR |
| Record of Swordman [1] | 1 | 0.15% | SSR |
| Vassalage Necklace | 1 | 0.20% | SSR |
| Black Devil’s Mask [1] | 1 | 0.20% | SSR |
| Fairy’s Crown [1] | 1 | 0.30% | SR |
| Fairy’s Necklace [1] | 1 | 0.30% | SR |
| Expanded Class Shadow Random Box | 1 | 0.55% | R |
| 2nd Class Shadow Random Box | 1 | 0.55% | R |
| 1st Class Shadow Random Box | 1 | 0.55% | R |
| [Scroll] AGI Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| [Scroll] INT Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| [Scroll] STR Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| [Scroll] VIT Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| [Scroll] DEX Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| [Scroll] LUK Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| Poison Bottle Box | 1 | 5.00% | B |
| Aderanaline Scroll | 5 | 11.00% | C |
| [Scroll] Abrasive | 5 | 11.00% | C |
| [Scroll Mental Potion | 5 | 13.00% | E |
| [Scroll] Kafra Card | 5 | 13.50% | E |
| [Scroll] Ex Def Potion | 5 | 13.50% | E |


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >Click<
Sixth Sense Scroll
| [Moonlight] Sixth Sense Scroll | |||
| ไอเทมที่มีโอกาสได้รับ | จำนวน | โอกาส | ระดับ |
| 5th Anniversary Coin | 1 | 100% | must |
| Costume Sixth Sense Satan | 1 | 0.05% | SSR |
| Fairy Lamp | 1 | 0.10% | SSR |
| Diabolus Wing | 1 | 0.10% | SSR |
| White Knight Armor [1] | 1 | 0.25% | SR |
| Khalitzburg Knight Blue Armor [1] | 1 | 0.25% | SR |
| Diabolus Shield [1] | 1 | 0.25% | SR |
| Elepangel | 1 | 0.50% | R |
| Expanded Class Shadow Random Box | 1 | 0.50% | R |
| 2nd Class Shadow Random Box | 1 | 0.50% | R |
| 1st Class Shadow Random Box | 1 | 0.50% | R |
| [Scroll] AGI Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| [Scroll] INT Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| [Scroll] STR Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| [Scroll] VIT Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| [Scroll] DEX Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| [Scroll] LUK Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| Poison Bottle Box | 1 | 5.00% | B |
| LV5 Aspersio Scroll | 5 | 11.00% | C |
| [Scroll] Abrasive | 5 | 11.00% | C |
| [Scroll Mental Potion | 5 | 13.00% | E |
| [Scroll] Kafra Card | 5 | 13.50% | E |
| [Scroll] Korean Rice Cake | 10 | 13.50% | E |


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >Click<
Blessed Angel Scroll
| [Moonlight] Blessed Angel Scroll | |||
| ไอเทมที่มีโอกาสได้รับ | จำนวน | โอกาส | ระดับ |
| 5th Anniversary Coin | 1 | 100% | must |
| Costume Wavy Angel Wings | 1 | 0.05% | SSR |
| Angeling Poring Earrings [1] | 1 | 0.10% | SSR |
| Angeling Poring Ring | 1 | 0.10% | SSR |
| Angeling Egg [1] | 1 | 0.15% | SR |
| Angeling Suit [1] | 1 | 0.15% | SR |
| Angeing Poring Wing [1] | 1 | 0.30% | SR |
| Wing of Happiness [1] | 1 | 0.30% | SR |
| Drooping Thanatos Deler [1] | 1 | 0.30% | SR |
| Pink Angel Hairband [1] | 1 | 0.50% | R |
| Deep Blue Angel Hairband [1] | 1 | 0.50% | R |
| Foxtail | 1 | 0.50% | R |
| [Scroll] Ultimate Cook | 5 | 1.00% | A |
| [Scroll] AGI Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| [Scroll] INT Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| [Scroll] STR Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| [Scroll] VIT Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| [Scroll] DEX Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| [Scroll] LUK Biscuit Stick | 2 | 5.00% | B |
| Poison Bottle Box | 5 | 5.00% | B |
| LV5 Aspersio Scroll | 5 | 10.70% | C |
| [Scroll] Abrasive | 5 | 10.80% | C |
| [Scroll Mental Potion | 5 | 13.00% | E |
| [Scroll] Kafra Card | 5 | 13.05% | E |
| [Scroll] Korean Rice Cake | 10 | 13.50% | E |


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >Click<

